logo
Nachricht senden

OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm

100 Stück
MOQ
0.1~100$/pcs
Preis
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Versiegelungsart: OPEN / RS /ZZ
Produktbezeichnung: HN5020
Material: GCR15
Paket: Kunststoffröhrchen + Karton + Palette
Anwendung: Autoteile HN5020
Dienstleistungen: OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen
Probe: Verfügbar
Merkmal: Hohe Geschwindigkeit, geräuscharm
Marke: OTOTRI HN5020
Produktbezeichnung: HN5020-Nadel-Rolllager
Genauigkeitsgrad: P5 P6
OEM/ODM: Erhältlich
Material für Käfige: Stahl, Nylon
Genehmigung: C0,C2,C3,C4,C5 sind verfügbar
Hervorheben:

50X58X20mm gezogene Becher-Nadel-Rolllager

,

HN5020 Zugbecher mit Nadelrollen

,

HN 5020 Zugbecher mit Nadelrollen

Grundinformation
Herkunftsort: Changzhou Jiangsu China
Markenname: OTOTRI
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: HN5020
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Kunststoffverpackung + Markenbox + Karton
Lieferzeit: 5-7 Tage nach Erhalt Ihrer Zahlung
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück/Woche
Produkt-Beschreibung

OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm

Beschreibung des Produkts
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 0
Beschreibung des Produkts
Verbrauch
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm
Marke
OEM-Produkte
Präzision
ABEC-1
Typ
Vorrichtung für die Anbringung von Kraftfahrzeugen
Schmierung
Erdöl
Material
Chromstahl
Paket
Plastikbeutel und -box
Zahlungsposten
T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte
Lieferzeit
3-10 Tage
 
 
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 1
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 2
Größeninformationen
Produkte Beschreibung d(mm) D (mm) B ((mm) Gewicht ((kg)
HN 1010 Gezerrte Kugel-Rolllager 10,00 14,00 10,00 0,005
HN 1210 Gezerrte Kugel-Rolllager 12,00 16,00 10,00 0,005
HN 1212 Gezerrte Kugel-Rolllager 12,00 18,00 12,00 0,011
HN 1412 Gezerrte Kugel-Rolllager 14,00 20,00 12,00 0,012
HN 1516 Gezerrte Kugel-Rolllager 15,00 21,00 16,00 0,014
HN 1612 Gezerrte Kugel-Rolllager 16,00 22,00 12,00 0,013
HN 1816 Gezerrte Kugel-Rolllager 18,00 24,00 16,00 0,020
HN 2016 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 16,00 0,022
HN 2020 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 20,00 0,030
HN 2520 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 20,00 0,040
HN 2820 Gezerrte Kugel-Rolllager 28,00 35,00 20,00 0,044
HN 3520 Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 20,00 0,054
HN 4525 Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 25,00 0,085
HN 5020 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 20,00 0,085
Produkte Beschreibung d(mm) D (mm) B ((mm) Gewicht ((kg)
HK 2010 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 10,00 0,012
HK 2012 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 12,00 0,014
HK 2014 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 14,00 0,094
HK 2016 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 16,00 0,019
HK 2016 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 16,00 0,018
HK 2018 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2018 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2020 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2020 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 20,00 0,023
HK 2020 B Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2025 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 25,00 0,030
HK 202918 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 29,00 18,00 0,041
HK 2030 Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2030 ZW Gezerrte Kugel-Rolllager 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2210 Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 10,00 0,013
HK 2212 Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 12,00 0,015
HK 2214 Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2214 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2216 Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 16,00 0,021
HK 2216 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 16,00 0,018
HK 2218 Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2218 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2220 Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 20,00 0,026
HK 2220 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 22,00 28,00 20,00 0,023
HK 2512 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2512 B Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2516 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 B Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2518 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2518 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2520 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 20,00 0,040
HK 2520 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 20,00 0,031
HK 2520 B Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 20,00 0,035
HK 2524 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2524 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2525 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 25,00 0,040
HK 2526 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 26,00 0,044
HK 2530 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 30,00 0,047
HK 2530 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 30,00 0,056
HK 2538 Gezerrte Kugel-Rolllager 25,00 32,00 38,00 0,064
HK 2816 Gezerrte Kugel-Rolllager 28,00 35,00 16,00 0,029
HK 2818 Gezerrte Kugel-Rolllager 28,00 35,00 18,00 0,031
HK 2820 Gezerrte Kugel-Rolllager 28,00 35,00 20,00 0,036
HK 2820 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 28,00 35,00 20,00 0,034
HK 2820 B Gezerrte Kugel-Rolllager 28,00 35,00 20,00 0,037
HK 3012 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 12,00 0,023
HK 3016 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3016 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3018 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3018 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3020 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3020 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 20,00 0,036
HK 3020 AS Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3022 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 22,00 0,042
HK 3024 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3024 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3026 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 26,00 0,051
HK 3030 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 30,00 0,059
HK 3038 Gezerrte Kugel-Rolllager 30,00 37,00 38,00 0,076
HK 3220 Gezerrte Kugel-Rolllager 32,00 39,00 20,00 0,041
HK 3224 Gezerrte Kugel-Rolllager 32,00 39,00 24,00 0,049
HK 3512 Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 12,00 0,027
HK 3516 Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 16,00 0,036
HK 3516 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 16,00 0,032
HK 3518 Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 18,00 0,039
HK 3518 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 18,00 0,026
HK 3520 Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 3520 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 20,00 0,041
HK 3520 AS Gezerrte Kugel-Rolllager 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 4012 Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 12,00 0,030
HK 4016 Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4016 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 16,00 0,037
HK 4016 B Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4018 Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4018 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4020 Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 20,00 0,054
HK 4020 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 20,00 0,048
HK 4024 Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 24,00 0,047
HK 4026 Gezerrte Kugel-Rolllager 40,00 47,00 26,00 0,078
HK 4512 Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 12,00 0,033
HK 4516 Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 16,00 0,047
HK 4518 Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4518 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4520 Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 20,00 0,056
HK 4520 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 45,00 52,00 20,00 0,054
HK 5012 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 12,00 0,072
HK 5016 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 16,00 0,059
HK 5020 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 20,00 0,070
HK 5022 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5022 RS Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5024 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5024 2RS Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5025 Gezerrte Kugel-Rolllager 50,00 58,00 25,00 0,090
HK 5520 Gezerrte Kugel-Rolllager 55,00 63,00 20,00 0,074
HK 5528 Gezerrte Kugel-Rolllager 55,00 63,00 28,00 0,105
HK 6012 Gezerrte Kugel-Rolllager 60,00 68,00 12,00 0,049
HK 6016 Gezerrte Kugel-Rolllager 60,00 68,00 16,00 0,059
HK 6020 Gezerrte Kugel-Rolllager 60,00 68,00 20,00 0,081
HK 6024 Gezerrte Kugel-Rolllager 60,00 68,00 24,00 0,099
HK 6032 Gezerrte Kugel-Rolllager 60,00 68,00 32,00 0,136
 
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 3
Produkte empfehlen
 
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 4
 
Kundenfeedback
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 5
Unternehmensprofil
 
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 6
Zertifizierungen
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 7
Verpackung und Versand
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 8
Häufig gestellte Fragen
OTOTRI HN 5020 Zugkugel-Nadel-Rolllager HN5020 50X58X20mm 9
 
Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ansprechpartner : Lucky Song
Telefon : +8615069050922
Faxen : 86-0632-3080706
Zeichen übrig(20/3000)