OTOTRI Hinterachslager Gummi-Millager Rücken KS55908 G Für Peugeot 306
1.Lagerspezifikationen: Nadelwalzlager verwenden lange, dünne zylindrische Rollen, um Radiallast zu tragen.Nadelwalzlager haben einen dünneren Querschnitt als andere Walzlager und eignen sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen schwere Lasten getragen werden müssen. Ziehte Becher-Nadel-Rolllager haben einen tief gezogenen, dünnwandigen Außenring.Vollkomplett gezogene Becher-Einheiten umfassen die maximale Anzahl von Rollen, die von der Außenhülle gehalten werden können. Die gezeichnete Konstruktion ermöglicht eine kostengünstige Unterbringung schwerer radialer Belastungen.die in sich geschlossenen Lagerbauteile arbeiten mit einer Welle oder einem Gehäusebohrung, die als Strecke verwendet wird. 2.Anwendungsbereich des Lagers: 1.Nadelrollenlager: verwendet in Automobilmotoren, Getriebe, Schrägrad von Baggern, Kompressoren, Kranichen usw.2.Das kombinierte Nadelwalzlager wird in Werkzeugmaschinen, metallurgischen Maschinen, Textilmaschinen, Druckmaschinen und anderen mechanischen Geräten weit verbreitet.und kann das mechanische Systemdesign sehr kompakt und intelligent machen.3.OTOTRI Lagermerkmale: geringere Querschnitthöhe und höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Kugellager. Klein und kompakt für eine geringere Gesamtmaschinengröße bei leichter Belastung.Weit verbreitet in Automobilen, Motorräder, Druckmaschinen, Industrieroboter, Baumaschinen und andere anspruchsvolle Anwendungen.Kammfolger und Rollerfolger.
PProdukt Beschreibung |
|
Verbrauch |
OTOTRI Hinterachslager Gummi-Millager Rücken KS55908 G Für Peugeot 306 |
Marke |
OEM-Produkte |
Abmessung |
KS559.05 |
Präzision |
ABEC-1 |
Typ |
Vorrichtung für die Anbringung von Kraftfahrzeugen |
Schmierung |
Erdöl |
Material |
Chromstahl |
Paket |
Plastikbeutel und -box |
Zahlungsposten |
T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
Lieferzeit |
3-10 Tage |
Größeninformationen
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 306 | 1994/06 bis 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.4 SL | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KDX (TU3MC) |
PEUGEOT | 306 | 2000/10-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.6 | 1587 ccm, 72 KW, 98 PS | Nichtfinanzielle Finanzinstrumente (NFT) (TU5JP) |
PEUGEOT | 306 | 1994/06-2000/10 | 7B, N3, N5 | 1.6 SR | 1587 ccm, 65 KW, 89 PS | NFZ (TU5JP) |
PEUGEOT | 306 | 1997/03-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.8 16 V | 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | LFY (XU7JP4) |
PEUGEOT | 306 | 1994/06 bis 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.8 ST | 1762 ccm, 74 KW, 101 PS | LFZ (XU7JP) |
PEUGEOT | 306 | 1998/03 bis 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | DHV (XUD9BSD) |
PEUGEOT | 306 | 1998/09 bis 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS | WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
PEUGEOT | 306 | 1994/06 bis 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | DJY (XUD9A) |
PEUGEOT | 306 | 1994/06 bis 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | 1905 ccm, 66 KW, 90 PS | DHY (XUD9TE), D8A (XUD9TE) |
PEUGEOT | 306 | 1997/03-2001/05 | 7B, N3, N5 | 2.0 | 1998 ccm, 97 KW, 132 PS | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
PEUGEOT | 306 | 1999/06-2001/12 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1997/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.4 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1997/03-2000/10 | 7E, N3, N5 | 1.6 | 1587 ccm, 65 KW, 89 PS | NFZ (TU5JP) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 2000/10-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.6 | 1587 ccm, 72 KW, 98 PS | Nichtfinanzielle Finanzinstrumente (NFT) (TU5JP) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1997/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.8 | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | LFZ (XU7JP) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1997/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.8 16 V | 1761 ccm, 81 KW, 110 PS | LFY (XU7JP4) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1997/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS | DJY (XUD9A) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1997/05 bis 1999/05 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | DJY (XUD9A) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1998/03-2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1905 ccm, 55 KW, 75 PS | DHV (XUD9BSD) |
PEUGEOT | 306 Unterbrechung | 1998/09 bis 2002/04 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS | WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
Verwandte Produkte
PEUGEOT Lager Reparatur-Kit
Renault Lager Reparatur-Kit
Peugeot/Citroen Hinterachse
Zylindrische Walzlager
Nadellager der Baureihe F
HK BK Nadellager
HMK TA Nadellager
SCE BCE BA Nadellager
Maschinell bearbeitete Nadellager
Vollkomplett Nadellager
Nadel-Roller und Käfigeinheiten
Flachschubnadel-Rolllager
Kombiniertes Nadelwalzlager
Einweg-Nadel-Rolllager
andere Nadelwalzlager
Kundenfeedback
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung und Versand
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
A: Unser MOQ ist normalerweise 100pcs, sowieso niedrigere MOQ ist auch akzeptabel mit einem Wurf höhere Kosten, sicher, je mehr Sie kaufen, desto billiger
Kosten, die Sie bekommen könnten.
F: Akzeptieren Sie OEM und Anpassung?
A: Ja, wir können für Sie nach Muster oder Zeichnung anpassen.
F: Könnten Sie eine kostenlose Probe liefern?
A: Ja, wir können die Probe kostenlos liefern, möchten Sie ihr ein Ticket kaufen?
F: Haben Ihre Fabriken ein Zertifikat?
A: Ja. Wir haben ISO 9001:2008Wenn Sie andere wie CE wollen, können wir das für Sie tun.
F: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A: Wir haben unsere eigene Fabrik; unser Typ ist Fabrik + Handel.
F: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
A: Wir haben Chromstahl, Edelstahl, Keramik und Kunststoff.
F: Könnten Sie einen Tür-zu-Tür-Service anbieten?
A: Ja, per Express ((DHL, FEDEX, TNT, EMS, 7-12 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F:Können Sie mir sagen, welche Zahlungsfrist Ihre Firma akzeptiert?
F: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
A:Wenn vorrätig, innerhalb von 7 Tagen oder je nach Bestellmenge
Kannst du mir einen Rabatt geben?
A: Ja, Sie können, kontaktieren Sie mich sofort, um weitere Rabatte zu erhalten.