OTOTRI-Marke Hinterachsnadellager DBF68933 NE68934 Nadellager für Peugeot 405
Das Lager Nr. | Teil Nr. / Referenz Nr. | Grenzdimensionen (mm) | ||
d | D | B/H | ||
DB47260EE | 5132.49 | 46.95 | 53 | 24.5 |
DB47937EE | 5131.45 | 42 | 49 | 22 |
DB83562 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB 70216 LB07 | 5132.72 | 47 | 53.12 | 19.5 |
DB70911 | 50 58 | 27 | ||
DB3524 | 35 | 43 | 24 | |
DB50185 | 41.275 | 64.292 | 21 | |
DB502902 | 29 | 36 | 18 | |
DB50430 | 17 | 23.812 | 31.5 | |
DB50430A | 17 | 23.812 | 31.5 | |
DB54703 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |
DB59722 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB63063 | 17 | 23.812 | 22.1 | |
DB67309 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB68126 | 41.201 | 64.292 | 21.082 | |
DB68328 | 41 | 71 | 26 | |
DB68933 | 5131.48 | 50.205 | 58.233 | 26.9 |
DB69516 | 56.04 | 63.103 | 25 | |
DB69517 | 50.045 | 57.1 | 25.1 | |
DB69518 | 44.042 | 51.1 | 25.1 | |
DB69899E | 5131.64 | 47.063 | 53.12 | 21.5 |
DB69902 | 47 | 43 | 19.2 | |
DB70142 | 22.2 | 30.2 | 20.6 | |
DB70216 | 5132.72 | 47 | 53.12 | 19.5 |
DBF 70018 | 47 | 53 | 24 | |
DBF68933 | 5131.48 | 50.205 | 58.233 | 26.9 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 47 | 53.12 | 19.5 | |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 47 | 53.12 | 25 | |
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache: | 47.063 | 53.12 | 24.2 | |
Neurotechnik | 25.75 | 36.75 | 27.6 | |
NE68934 | 5131.49 | 50.205 | 58.233 | 25 |
Neutraler Stahl | 50.205 | 58.233 | 25 | |
für die Verwendung in der Verpackung: | 5131.A6 | 47 | 53.12 | 25 |
DB73167 | ||||
DB43932 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB67010 | 35.5 | 58.2 | 37 | |
DB68656 | 22 | 28 | 14 | |
Der Wert der Verbrennung ist der Wert der Verbrennung. | 50.8 | 59 | 20 |
Ein Nadelrollenlager
Das Rolllager der Kammschließung
Kombiniertes Nadelwalzlager
Stamm-Rohrlager mit Nadel
Verarbeitete Nadelrollenlager mit Ring
Schubnadel-Rolllager
1.AXK
2.AXW
3.811
4.NTA
5. Waschmaschine AS ZS
Gezogenes Becher-Nadel-Rolllager
Rollenlager mit Käfignadel
Einweg-Nadel-Rolllager
Vollkomplexe Nadelwalzlager
Nadelwalze und Käfigmontage
1.K
2.KK K...ZW
3.KT KZK
4.KS KKS
5.KBK
Nadelrollenlager für Fahrzeuge
Nadellager der Baureihe F
Zylindrische Walzlager
Gummi-Nadellager der Baureihe DG
Peugeot-Reparaturlager
Renault-Lager
Nadelrollenlager für Autoteile
Wiegenlager
Gängekastlager
Hinterradlager
Bremsschlägerlager
Lenkung der Lenksäule
Drehmomentwandlerlager
Flugradkupplung Pilotlager
Alternator und Starterlager
Automatisches Getriebelager
Hochdruckgetriebe und -pumpenlager
Spinnrollenlager für den Heimgebrauch
AC-Kompressorlager
Roboterlager zum Fegen
Lager für Fitnessgeräte
Spinnrollenlager für Maschinen
Roboterlager
Druckmaschinenlager
Werkzeugmaschinenlager
Lager für Textilmaschinen
Hydraulisches Getriebelager
Spinnrollenlager für Motorräder
Spinnrollenlager für Schiffsmaschinen
Ein Nadelrollenlager für den Maschinenbau
Schienenlager
Traktorlager
Lkw-Lager
Teile für Nadelwalzlager