OTOTRI Maschinelle Nadelwalzlager RNA4900 RNA4910 RNA4901 RNA4911 |
|||
---|---|---|---|
Innerer Durchmesser d ((Ø) | 14 | Außendurchmesser D ((Ø) | 22 |
Breite B ((mm) | 13 | Innen-/Außenringmaterial | Stahl |
Außenring | Mit Außenring | Anzahl der Ringreihen auf der Strecke | Einzelreihen |
Standardgröße | Metrisches System | Spezifikation | Standard / Abriebfestigkeit / für hohe Geschwindigkeiten |
Material für Walzteile | Stahl | Typ des Außenrings | Halbkreisförmig gerollt |
Größe anderer RNA-Serien
Abmessungen | Grundlast | Bewertungen | Geschwindigkeit | Masse | Bezeichnungen | ||
14 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 0.017 | RNA 4900 |
16 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 0.017 | RNA 4901 |
20 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 0.022 | RNA 4902 |
22 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 0.022 | RNA 4903 |
25 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 15000 | 0.052 | RNA 4904 |
28 | 39 | 17 | 23.3 | 32 | 14000 | 0.05 | RNA 49/22 |
30 | 42 | 17 | 24.2 | 34.5 | 13000 | 0.061 | RNA 4905 |
32 | 45 | 17 | 25.1 | 36.5 | 12000 | 0.073 | RNA 49/28 |
35 | 47 | 17 | 25.5 | 39 | 11000 | 0.069 | RNA 4906 |
40 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 10000 | 0.089 | RNA 49/32 |
42 | 55 | 20 | 31.9 | 54 | 9500 | 0.11 | RNA 4907 |
48 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8000 | 0.14 | RNA 4908 |
52 | 68 | 22 | 45.7 | 78 | 7500 | 0.18 | RNA 4909 |
58 | 72 | 22 | 47.3 | 85 | 7000 | 0.16 | RNA 4910 |
63 | 80 | 25 | 57.2 | 106 | 6300 | 0.26 | RNA 4911 |
68 | 85 | 25 | 60.5 | 114 | 6000 | 0.28 | RNA 4912 |
72 | 90 | 25 | 61.6 | 120 | 5600 | 0.31 | RNA 4913 |
80 | 100 | 30 | 84.2 | 163 | 5000 | 0.46 | RNA 4914 |
85 | 105 | 30 | 84.2 | 170 | 4800 | 0.49 | RNA 4915 |
90 | 110 | 30 | 88 | 183 | 4500 | 0.52 | RNA 4916 |
100 | 120 | 35 | 108 | 250 | 4000 | 0.66 | RNA 4917 |
105 | 125 | 35 | 112 | 265 | 3800 | 0.75 | RNA 4918 |
110 | 130 | 35 | 114 | 270 | 3600 | 0.72 | RNA 4919 |
115 | 140 | 40 | 125 | 280 | 3400 | 1.15 | RNA 4920 |
125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 1.25 | RNA 4922 |
135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 1.85 | RNA 4924 |
150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 2.2 | RNA 4926 |
160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2.35 | RNA 4928 |
125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 1.25 | RNA 4922 |
135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 1.85 | RNA 4924 |
150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 2.2 | RNA 4926 |
160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2.35 | RNA 4928 |
Ein Nadelrollenlager
Das Rolllager der Kammschließung
Kombiniertes Nadelwalzlager
Stamm-Rohrlager mit Nadel
Verarbeitete Nadelrollenlager mit Ring
Schubnadel-Rolllager
1.AXK
2.AXW
3.811
4.NTA
5. Waschmaschine AS ZS
Gezogenes Becher-Nadel-Rolllager
Rollenlager mit Käfignadel
Einweg-Nadel-Rolllager
Vollkomplexe Nadelwalzlager
Nadelwalze und Käfigmontage
1.K
2.KK K...ZW
3.KT KZK
4.KS KKS
5.KBK
Nadelrollenlager für Fahrzeuge
Nadellager der Baureihe F
Zylindrische Walzlager
Gummi-Nadellager der Baureihe DG
Peugeot-Reparaturlager
Renault-Lager
Nadelrollenlager für Autoteile
Wiegenlager
Gängekastlager
Hinterradlager
Bremsschlägerlager
Lenkung der Lenksäule
Drehmomentwandlerlager
Flugradkupplung Pilotlager
Alternator und Starterlager
Automatisches Getriebelager
Hochdruckgetriebe und -pumpenlager
Spinnrollenlager für den Heimgebrauch
AC-Kompressorlager
Roboterlager zum Fegen
Lager für Fitnessgeräte
Spinnrollenlager für Maschinen
Roboterlager
Druckmaschinenlager
Werkzeugmaschinenlager
Lager für Textilmaschinen
Hydraulisches Getriebelager
Spinnrollenlager für Motorräder
Spinnrollenlager für Schiffsmaschinen
Ein Nadelrollenlager für den Maschinenbau
Schienenlager
Traktorlager
Lkw-Lager
Teile für Nadelwalzlager